Publicado | Publicação | Alcance | Curtidas, comentários e compartilhamentos | Cliques em publicações |
27/11/2014 | Conheça a história de Baquaqua. | 20.504 | 816 | 613 |
2/12/2014 | Livro de 1543 ensina anatomia em ilustrações exuberantes | 8.968 | 502 | 293 |
4/12/2014 | Mito de ‘país tolerante’ silencia debate sobre racismo na Holanda | 4.332 | 187 | 114 |
20/10/2014 | O mar está no ar – nova edição da revista | 4.240 | 235 | 203 |
5/12/2014 | Dossiê História & Saúde: com a varíola, nasce a saúde pública | 3.546 | 161 | 75 |
28/11/2014 | Ciência e Cultura traz artigos sobre o impacto da ditadura na ciência brasileira | 3.390 | 197 | 49 |
30/9/2014 | Curso de História da Medicina Tropical será realizado na Fiocruz | 2.790 | 208 | 117 |
9/12/2014 | Maria Cecília Minayo receberá o Prêmio Direitos Humanos 2014 | 2.685 | 105 | 47 |
25/11/2014 | O trabalho de Antonio Candido… | 2.674 | 173 | 65 |
25/11/2014 | Drogas na história é tema de exposição… | 1.907 | 111 | 42 |
Vale a pena ver de novo
As dez publicações mais vistas no Facebook de HCS-Manguinhos em 2014 (até 22/12):
Total de curtidas na página: 2424 (até 23/12)
www.facebook.com/RevistaHCSM